¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
H42W¡¢H42YÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§ÏµÁвúÆ·²ÉÓõ¯»ÉÖ§³Å·§Ð¾£¬¹Ê²ÉÓÃÁ¢Ê½°²×°»òÎÔʽװ¾ù¿É¡£±¾²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢·§°êÐг̶̣¬ÁéÃôÐԸߣ¬´ó´ó¼õÉÙÁË·§°ê¹Ø±ÕËùÐèʱ¼ä£¬ÓÐЧ½µµÍÁËÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§µÄË®´¸Ñ¹Á¦¡£
2¡¢ÃÜ·âÃæ²ÉÓúϽð¸Ö»òÓ²ÖʺϽð£¬Ãܷ⸱²ÄÁÏÅä¶ÔºÏÀí£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º GB/T 12235 BS 1868
½á¹¹³¤¶È£º GB/T 12221 ASME B16.10
·¨À¼Á¬½Ó£º GB/T 9113 ASME B16.5
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927 API 598 API 6D
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ÐͺŠ| H42H | H42Y | H42W | |
| ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa) | 1.6~10.0 (Calss150-Calss600) | |||
| ¿Ú¾¶(mm) | DN32-DN900 1-1/4¡å-8¡å | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍ¡¢Æø¡¢´×ËáÀà¡¢ÏõËáÀàµÈÆäËû½éÖÊ | |||
| ¿ÉÑ¡²ÄÁÏ | ·§Ìå | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
| ·§°ê | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
| µ¯»É | F304 F316 F304L F316L | |||
| ÃÜ·âÃæ | ²»Ðâ¸Ö ˾̫Á¢ºÏ½ð PTFE | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
| Class150LB Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ | |||||||||||
| DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L(RF) | 114 | 146 | 159 | 178 | 190 | 216 | 241 | 254 | 305 | 356 | 457 |
| D | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
| Wt(kg) | 7 | 13 | 20 | 35 | 39 | 55 | 80 | 90 | 182 | 258 | 422 |
| Class300LB Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ | |||||||||||
| DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L(RF) | 121 | 152 | 165 | 184 | 200 | 232 | 264 | 279 | 330 | 390 | 495 |
| D | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| Wt(kg) | 10 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 89 | 148 | 230 | 335 | 552 |
| GB 1.6MPa Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 |
| GB 2.5MPa Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
| GB 4.0MPa Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
